Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 08:40
Datum Zeit Temp. A. % Außen Sonne Luftdruck Regen Sonnenschein T Sonne Windböen
27.07.2024 08:40 17,5 °C 86 % 9 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 7,1 km/h (2 Bft)
27.07.2024 08:35 17,4 °C 87 % 9 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 6 min 4,0 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:29 17,5 °C 86 % 9 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 4,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:27 17,5 °C 86 % 9 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 4,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:25 17,6 °C 87 % 7 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 08:20 17,5 °C 87 % 5 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 1,8 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:15 17,4 °C 87 % 5 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:10 17,3 °C 86 % 5 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 2,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:05 17,2 °C 86 % 7 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 2,9 km/h (1 Bft)
27.07.2024 08:00 17,2 °C 87 % 5 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 2,1 km/h (1 Bft)
27.07.2024 07:55 17,0 °C 86 % 5 % 975,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 2,4 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 14:55 19:15 09:00 - - - 14:25
Minimum _ 15,6 °C 62 % 0 % 975,9 hPa - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 05:40 11:45 09:00 23:50 11:30 08:35 09:25
Maximum _ 24,5 °C 87 % 100 % 975,9 hPa 0,7 l/m² 5 min 6 min 12,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 19,0 °C 78 % 24 % 975,9 hPa #2,1 l/m² #5 min. #2:40 h 3,3 km/h (1 Bft)