Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 05:40
Datum Zeit Temp. A. % Außen Sonne Luftdruck Regen Sonnenschein T Sonne Windböen
23.03.2023 05:40 8,5 °C 87 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 10,6 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:35 8,6 °C 87 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 13,8 km/h (3 Bft)
23.03.2023 05:30 8,6 °C 87 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 9,5 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:25 8,5 °C 87 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:20 8,5 °C 87 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 9,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:15 8,5 °C 87 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 15,8 km/h (3 Bft)
23.03.2023 05:10 8,5 °C 87 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 9,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:05 8,6 °C 87 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 9,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:00 8,6 °C 87 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 14,6 km/h (3 Bft)
23.03.2023 04:55 8,6 °C 87 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 12,2 km/h (2 Bft)
23.03.2023 04:50 8,6 °C 87 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 12,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 13:15 06:00 04:20 - - - 03:05
Minimum _ 6,2 °C 55 % 0 % 1000,9 hPa - - - 3,1 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 06:35 09:55 12:20 23:15 06:45 06:45 13:45
Maximum _ 15,1 °C 89 % 71 % 1010,9 hPa 0,7 l/m² 5 min 5 min 30,3 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 75 % 8 % 1006,2 hPa #4,1 l/m² #0 min. #0 min. 11,5 km/h (2 Bft)