Wetterdaten: aktuell Samstag, 23.09.2023 09:40
Datum Zeit Temp. A. % Außen Sonne Luftdruck Regen Sonnenschein T Sonne Windböen
23.09.2023 09:40 11,4 °C 85 % 17 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:35 11,2 °C 86 % 21 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:30 11,1 °C 86 % 22 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:25 10,9 °C 86 % 26 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:20 10,9 °C 86 % 26 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:15 11,0 °C 87 % 24 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:10 10,9 °C 87 % 26 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:05 10,7 °C 86 % 29 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 09:00 10,6 °C 87 % 31 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 08:55 10,4 °C 87 % 34 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
23.09.2023 08:50 10,4 °C 87 % 34 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 5 min 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 15:40 19:20 10:00 - - - 10:00
Minimum _ 8,7 °C 61 % 0 % 1000,1 hPa - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 10:00 10:00 08:35 18:00 10:00 10:00 18:20
Maximum _ 18,6 °C 88 % 100 % 1012,8 hPa 0,7 l/m² 5 min 5 min 3,5 km/h
S (1 Bft)
Durchschnitt _ 12,3 °C 82 % 38 % 1007,0 hPa #3,4 l/m² #1:05 h #2:15 h 0,0 km/h (0 Bft)